Listino Sfogliatrice
| CODICE | SFOGLIATRICE CON PULSANTIERA - 24 VOLT | TRIFASE | MONOFASE | |
| SFMaxi_X | SfogliatriceSF.220 Maxi Monofase inox e legno | |||
| SF250X | Sfogliatrice SF.250 inox HP 0,5 | |||
| SF320X | Sfogliatrice SF.320 inox HP 1 | |||
| SF400X | Sfogliatrice SF.400 inox HP 1 | |||
| SF500X | Sfogliatrice SF.500 inox HP 1 | |||
| CODICE | SFOGLIATRICE CON PULSANTIERA - 24 VOLT / RULLI LEGNO | TRIFASE | MONOFASE | |
| SF250L | Sfogliatrice SF.250 legno HP 0,5 | |||
| SF320L | Sfogliatrice SF.320 legno HP 1 | |||
| SF400L | Sfogliatrice SF.400 legno HP 1 | |||
| CODICE | APPLICAZIONE / ACCESSORI TAGLIA SFOGLIA | |||
| APP180X3 | Tagli 1,65-2-2/3-3-4–6/7-9–12/13-19-24 mm | |||
| CODICE | SFOGLIATRICE CON TAGLIASFOGLIA - RULLI INOX | TRIFASE | MONOFASE | |
| Tagli 1,65-2-2/3-3- 4 – 6/7-9–12/13-19-24 mm | ||||
| SF250XTF | Sfogliatrice SF.250 inox | |||
| SF320XTF | Sfogliatrice SF.320 inox | |||
| SF400XTF | Sfogliatrice SF.400 inox | |||
| SF500XTF | Sfogliatrice SF.500 inox | |||
| CODICE | SFOGLIATRICE CON TAGLIASFOGLIA - RULLI LEGNO | TRIFASE | MONOFASE | Tagli 1,65-2-2/3-3- 4 – 6/7-9–12/13-19-24 mm |
| SF250LTF | Sfogliatrice SF.250 legno | |||
| SF320LTF | Sfogliatrice SF.320 legno | |||
| SF400LTF | Sfogliatrice SF.400 legno | |||
| CODICE | TAGLIASFOGLIA ELETTRICO INOX | |||
| TF180X3 | Tagliasfoglia Mod.180 a tre tagli | |||
| MOTORI A VOLTAGGIO SPECIALE | ||||
| IMBALLO IN CARTONE | ||||
| TRASPORTO | ||||
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
trasporto franco ns. stabilimento; imballo al costo; interessi moratori oltre alla scadenza saranno addebotati al tasso
interbancario corrente.
N.B.: Nell’intento di migliorare la qualità e le prestazioni dei nostri prodotti ci riserviamo espressamente il diritto di modificare dati, clichè, prestazioni.